| Upload Date | November 21 2026 11:59 AM |
| Views | 1 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z790 AORUS ELITE AX |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z790 AORUS ELITE AX |
| Power Plan | Balanced |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i9-13900KF |
| Topology | 1 Processor, 24 Cores, 32 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1 |
| Base Frequency | 3.00 GHz |
| Cluster 1 | 8 Cores |
| Cluster 2 | 16 Cores |
| Maximum Frequency | 5500 MHz |
| Package | Socket 1700 LGA |
| Codename | Raptor Lake |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 16 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 16 |
| L2 Cache | 2.00 MB x 4 |
| L3 Cache | 36.0 MB x 1 |
| Instruction Sets | sse2 sse3 pclmul fma3 sse41 aesni avx f16c avx2 shani vaes avx-vnni |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 32.00 GB |
| Transfer Rate | 4800 MT/s |
| Type | DDR5 SDRAM |
| Channels | 4 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Compute Units | 46 |
| Maximum Frequency | 2520 MHz |
| Device Memory | 12.0 GB |
| GPU Score | 166573 | |
|---|---|---|
|
Background Blur
|
133272
344.2 images/sec |
|
|
Face Tracking
|
156024
193.5 images/sec |
|
|
Super Resolution
|
221460
408.6 Kimages/sec |
|
|
Horizon Detection
|
169180
6.52 Gpixels/sec |
|
|
Photo Filter
|
183242
3.01 Kpixels/sec |
|
|
Video Filter
|
172209
46.7 Gpixels/sec |
|
|
RAW
|
165426
6.69 Gpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
177737
335.5 Mpixels/sec |
|
|
Path Tracer
|
169110
302.9 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
150170
26922.6 FPS |
|
|
Fluid Simulation
|
149227
2198.9 FPS |